labo
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Laboratoires
PANNE DE SOFTLAB?
Toute requête qui peut attendre la remise en fonction de SoftLab doit attendre.
Pour les autres:
- Étiquette SoftLab déjà faite: utiliser cette étiquette sans requête papier. Pas besoin de scanner.
- Microbiologie:
- Une requête différente par test
- Autres tests: utiliser la requête de labos en externe
- Sur le tube: étiquette blanche plaquée, comme pour les codes 50
- Hémoculture: ne pas oublier de numéroter les hémocultures, s'il y en plusieurs
Biochimie: plasma ou serum?
- Tube jaune: sera fait sur serum
- Tube vert pâle: sera fait sur plasma
Liquides biologiques
Voir cette autre page!
Bottin téléphonique
Labo | Poste | Note |
---|---|---|
Secrétariat | 2157 ou 2311 | |
Biochimie | 2621 | 24h |
Biochimie urine | 2624 | |
Cytologie | 2379 | |
Envois extérieurs | 2059 | |
Hématologie | 3179 | 24h |
Hématologie spéciale | 2325 | |
Microbiologie | 2910 | |
Microbiologie COVID | 2915 | |
Multi | ||
Pathologie | 2835, 2836 | |
Saisie | 3438 | |
Sérologie (bactério) | 2912 |
Tubes et pots (GRM)
Description | Code | Notes | |
---|---|---|---|
NARINES | COVID-19 | 2200011015 | |
COVID rapide | 2200010981 | Écouvillon + tube | |
2100002336 | Écouvillon | ||
Influenza | 2200001034 | ||
–> Si tube d'influenza non-dispo | 2100002651 | Milieu de transport Starswab Multitrans | |
SANG | Rouge sans gel 4ml | 2003221003 | |
SELLES | Culture de selles (pot) | 2003550320 | |
Recherche de parasites dans les selles (pot) | 2003550292 | ||
Recherche de sang occulte dans les selles (RSOSI) (tube collecteur) | 2200000262 | ||
– Papier de soie pour collecte RSOSI | 2200000263 | ||
URINE | Chlamydia / gonorrhée urinaire PCR (CTNGU) | 2200000004 | |
Collecte urinaire 24h (pot; sans acide) | 2003550101 | ||
Cytologie urinaire (pot alcool 50%) | 2200000714 | ||
Gobelet pour les analyses d'urine | 2200010751 |
Profils, bilans
Bilan | Code | Contenu |
---|---|---|
Chirurgie cardiaque pré-op | FSC, NAK, UREE, CREAT, ALP, AST, CA, MG, PROT, GLU, COAGC, URBIO, HCGU (femme < 50 ans) |
|
Chirurgie thoracique pré-op | FSC, NAK, UREE, CREAT, ALT, AST, CA, MG, PO4, GLU, COAGC, GAZPC | |
Electrolytes complets | NAKCL, CA, MG, PO4, BIC | |
Bilan hépatique | P66 | AST, ALT, ALP, GGT, BILT, LD, PROT |
Bilan ostéoporose | Pas un profil officiel, à préciser par le MD. Ressemble parfois à ceci: ELECS, OSTEO, PTH, SEDI, TELOS, VITD2 |
|
Bilan pancréatique | AMYL, LIP | |
Bilan rénal / néphro | P63 | GLU, CREAT, UREE, NAK, CL, CA, AST, ALT |
Bilan thyroïdien | TSH, T3T, T4L, TG, ANTPO |
Tests (codes et particularités)
Test | Code | Pot / tube | Notes |
---|---|---|---|
Acinetobacter | ACINE | Culturette | Gorge, narines, aines / aisselles, plaies (PRN) |
Anticoagulant lupique | APA | ||
Anticorps anti-GP1 | ANB2G | = Anti-b2 glycoprotéine 1 | |
Anticorps anti-PF4 | AHEP | Aussi écrit anti-FP4 ou anti facteur 4 plaquettaire | |
Anticorps anti-synthetase | PRMYO | Profil myosite | |
Bilirubine indirecte | BILT | = Bilirubine totale | |
Culture de selles | SELAB | ||
Électrolytes complets | NAKCL, CA, MG, PO4, BIC | ||
Entérovirus PCR (sanguin) | PCRDV | Lavande | Utiliser ce code même si ce n'est pas un liquide biologique. Vérifié avec labo de microbio (25/1/2020). |
Hémoculture de recherche de mycobactéries (BK) | HEMBK | - Bouteille spéciale à récupérer au labo de microbio. NE PAS utiliser une bouteille d'hémoculture normale. - Attention, N'ÉGALE PAS culture de myco. avec source:hémoculture |
|
IGE spécifiques (allergènes) | ALLx | Remplacer «x» par le nombre de tests, puis spécifier les tests lorsque demandé | |
Influenza | INFAH | ||
Kappa Lambda | CLLI2 | Chaines légères libres | |
MBL (Mannan-binding lectin) | Papier | Rouge avec gel | Sur glace; descendre rapidement au labo |
Mycologie | N'ÉGALE PAS mycobactérie! Mycose superficielle ou profonde | ||
Oeufs dans les selles | SELAP | Parasites dans les selles | |
Oxydation des neutrophiles | Papier | Vert foncé | Avec requête spéciale de Ste-Justine |
Parasites dans les selles | SELAP | ||
PCT | PRCAL | ||
Phénotypage érythrocytaire | Papier | Lavande | Requête: cytométrie de flux |
Phénotypage lymphocytaire TBNK | TBNK | + FSC le jour-même | |
PLC | ALP | ||
Pneumocoque (sérologie) | Papier | Jaune | |
Procalcitonine | PRCAL | ||
Sang occule dans les selles | RSOSI | ||
Sous-classes IGG | Papier | Jaune | |
Strongyloïdes (recherche) sur selles | Papier | Pot stérile | |
Test de sueur | Non-disponible à l'HSCM. Possiblement seulement à Ste-Justine, selon biochimiste | ||
Toxicologie urinaire (drogues) | T69 | ||
Troponine | TROP | Pas de dosage avant 48h suivant un résultat supérieur à 7 ug/L. Le MD doit parler au biochimiste pour faire tester quand même. |
Feuilles diverses
labo.1671717442.txt.gz · Dernière modification : 2022/12/22 13:57 de pldaoust