Outils pour utilisateurs

Outils du site


labo

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
labo [2024/05/21 15:03] pldaoustlabo [2024/07/03 15:50] (Version actuelle) pldaoust
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Laboratoires ====== ====== Laboratoires ======
  
-<WRAP important round>====== TRANSITION VERS SILP ===== +<WRAP important round>Le contenu de cette page a été adapté au **SILP**.</WRAP>
- +
-Tout comme nous toutes et tous, cette page souffre de la transition vers SILP. Plusieurs codes sur cette page sont encore des codes SoftLab. **Ce message sera retiré lorsque tous les codes seront des codes SILP**. +
-</WRAP>+
  
 [[{}https://chum.omni-assistant.net/labo/AutoLogin.aspx?User=33_HSCM_interne|RECHERCHE CODE]] [[{}http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22662|INTRANET]] [[{}hscm:repertoire_analyses_hscm_2016-12.pdf|CATALOGUE PDF (désuet)]] [[{}labo:liqbio|LIQUIDES BIOLOGIQUES]] [[{}labo#tubes_et_pots_grm|GRM (tubes)]] [[{}labo:cours|FORMATION SOFTLAB]] [[{}https://chum.omni-assistant.net/labo/AutoLogin.aspx?User=33_HSCM_interne|RECHERCHE CODE]] [[{}http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22662|INTRANET]] [[{}hscm:repertoire_analyses_hscm_2016-12.pdf|CATALOGUE PDF (désuet)]] [[{}labo:liqbio|LIQUIDES BIOLOGIQUES]] [[{}labo#tubes_et_pots_grm|GRM (tubes)]] [[{}labo:cours|FORMATION SOFTLAB]]
Ligne 58: Ligne 55:
 ^ ::: | Recherche de sang occulte dans les selles (RSOSI) (tube collecteur) | 2200000262 |  | ^ ::: | Recherche de sang occulte dans les selles (RSOSI) (tube collecteur) | 2200000262 |  |
 ^ ::: | -- Papier de soie pour collecte RSOSI | 2200000263 |  | ^ ::: | -- Papier de soie pour collecte RSOSI | 2200000263 |  |
-^ URINE | Chlamydia / gonorrhée urinaire PCR (CTNGU) | 2200000004 |  |+^ URINE | Tube COBAS avec pipette urinaire (Chlamydia / gonorrhée urinaire PCR TAAN (CGU)) | 2200000004 |  |
 ^ ::: | Collecte urinaire 24h (pot; sans acide) | 2003550101 |  | ^ ::: | Collecte urinaire 24h (pot; sans acide) | 2003550101 |  |
 ^ ::: | Cytologie urinaire (pot alcool 50%) | 2200000714 |  | ^ ::: | Cytologie urinaire (pot alcool 50%) | 2200000714 |  |
 ^ ::: | Gobelet pour les analyses d'urine | 2200010751 |  | ^ ::: | Gobelet pour les analyses d'urine | 2200010751 |  |
 +^ AUTRES | Tube COBAS avec écouvillon (Chlamydia / gonorrhée vaginale PCR TAAN (CGVA)) | 2200000003 |  |
  
 ===== Profils, bilans ===== ===== Profils, bilans =====
-^ Bilan ^ Code ^ Contenu ^ +^ Bilan et ancien code ^ Contenu ^ 
-| **Chirurgie cardiaque** pré-op |  | FSC, NAK, UREE, CREAT, ALP, AST, CA, MG, PROT, GLU, COAGCURBIOHCGU (femme < 50 ans) <del>, HBA1C, HDL</del> +| **Chirurgie cardiaque** pré-op | FSC, ELEC, UREE, CREA, ALP, AST, CA, MG, PROT, GLU, CCOAGANURIHCGUN (femme < 50 ans) | 
-| **Chirurgie thoracique** pré-op |  | FSC, NAK, UREE, CREAT, ALT, AST, CA, MG, PO4, GLU, COAGC, GAZPC | +| **Chirurgie thoracique** pré-op | FSC, ELEC, UREE, CREA, ALT, AST, CA, MG, PHOS, GLU, CCOAG, GAZPC | 
-| **Electrolytes complets** |  NAKCL, CA, MG, PO4BIC +| **Electrolytes complets** | ELEC, CA, MG, PHOS, CO2 | 
-| Bilan **hépatique** P66 | AST, ALT, ALP, GGT, BILT, LD, PROT | +| Bilan **hémato** (P68) | ELEC, CREA, CA, MG, PHOSCO2, ALT, AST, ALP, LD, BILIT, ALB, GLU 
-| Bilan **ostéoporose** |  | Pas un profil officiel, à préciser par le MD. Ressemble parfois à ceci:\\ ELECS, OSTEO, PTH, SEDI, TELOSVITD2 +| Bilan **hépatique** (P66| AST, ALT, ALP, GGT, BILIT, LD, PROT | 
-| Bilan **pancréatique** |  | AMYL, LIP | +| Bilan **ostéoporose** | Pas un profil officiel, à préciser par le MD. Ressemble parfois à ceci:\\ ELEP, OSTEO, PTH, SEDI, TELOCVITD 
-| Bilan **rénal / néphro** P63 | GLU, CREAT, UREE, NAK, CL, CA, AST, ALT | +| Bilan **pancréatique** | AMYLA, LIP | 
-| Bilan **thyroïdien** |  | TSH, T3T, T4L, TGANTPO |+| Bilan **rénal / néphro** (P63| GLU, CREA, UREE, ELEC, CA, AST, ALT | 
 +| Bilan **thyroïdien** | TSH, T3L, T4L, THYROTPO |
  
 ===== Tests (codes et particularités) ===== ===== Tests (codes et particularités) =====
Ligne 86: Ligne 85:
 | Culture de selles | SELLE |  |  | | Culture de selles | SELLE |  |  |
 | Électrolytes complets |  |  | ELEC, CA, MG, PHOS, CO2 | | Électrolytes complets |  |  | ELEC, CA, MG, PHOS, CO2 |
 +| Électrophorèse de l'hémoglobine | PHEHB | Lavande\\ et jaune | Étude de l'hémoglobine |
 | Entérovirus PCR (sanguin) | XENTL | Si LCR: blanc\\ Si serum: jaune | Même code pour liquide biologique et serum | | Entérovirus PCR (sanguin) | XENTL | Si LCR: blanc\\ Si serum: jaune | Même code pour liquide biologique et serum |
-| Hémoculture de recherche de mycobactéries (BK) | HEMBK |  | - Bouteille spéciale à récupérer au labo de microbio. NE PAS utiliser une bouteille d'hémoculture normale.\\ - Attention, N'ÉGALE PAS culture de myco. avec source:hémoculture | +| Hémoculture de recherche de mycobactéries (BK) | BKHEM |  | - Bouteille spéciale à récupérer au labo de microbio. NE PAS utiliser une bouteille d'hémoculture normale.\\ - Attention, N'ÉGALE PAS culture de myco. avec source:hémoculture | 
-| IGE spécifiques (allergènes) | ALLx |  | Remplacer «x» par le nombre de tests, puis spécifier les tests lorsque demandé | +| IGE spécifiques (allergènes) | ALLx |  | Remplacer «x» par le nombre de tests (1 à 10), puis spécifier les tests lorsque demandé | 
-| Influenza | INFAH |  |  | +| Influenza | INFLU |  |  | 
-| Kappa Lambda | CLLI2 |  | Chaines légères libres | +| Kappa Lambda | XCLLS |  | Chaines légères libres | 
-| MBL (Mannan-binding lectin) | //Papier// | Rouge avec gel | Sur glace; descendre rapidement au labo | +| MBL (Mannan-binding lectin) | XCMBL | Rouge avec gel | Sur glace; descendre rapidement au labo | 
-| Multiplex respiratoire normal | MRESP | UTM (Covid rapide) | Covid, VRS, Influenza | +| Multiplex respiratoire normal | INABV | UTM (Covid rapide) | Covid, VRS, Influenza | 
-| Multiplex respiratoire microbio | MPXR | UTM (Covid rapide) | Demandé par certains microbiologistes. N'égale pas le MRESP. |+| Multiplex respiratoire microbio |  | UTM (Covid rapide) | SoftLab: MPXR. Demandé par certains microbiologistes. N'égale pas le INABV. |
 | Mycologie |  |  | N'ÉGALE PAS mycobactérie! Mycose superficielle ou profonde | | Mycologie |  |  | N'ÉGALE PAS mycobactérie! Mycose superficielle ou profonde |
-| Oeufs dans les selles | SELAP |  | Parasites dans les selles |+| Oeufs dans les selles | PARAS |  | Parasites dans les selles |
 | Oxydation des neutrophiles | //Papier// | Vert foncé | Avec requête spéciale de Ste-Justine | | Oxydation des neutrophiles | //Papier// | Vert foncé | Avec requête spéciale de Ste-Justine |
-| Parasites dans les selles | SELAP |  |  | +| Parasites dans les selles | PARAS |  |  | 
-| PCT | PRCAL |  |  |+| PCT | PCT |  | Procalcitonine |
 | Phénotypage érythrocytaire | //Papier// | Lavande | Requête: cytométrie de flux | | Phénotypage érythrocytaire | //Papier// | Lavande | Requête: cytométrie de flux |
 | Phénotypage lymphocytaire TBNK | TBNK |  | + FSC le jour-même | | Phénotypage lymphocytaire TBNK | TBNK |  | + FSC le jour-même |
 | PLC | ALP |  |  | | PLC | ALP |  |  |
 | Pneumocoque (sérologie) | //Papier// | Jaune |  | | Pneumocoque (sérologie) | //Papier// | Jaune |  |
-| Procalcitonine | PRCAL |  |  | +| Procalcitonine | PCT |  |  | 
-| PTT Dade | PTTDD |  |  |+| PTT Dade |  |  | Code SoftLab: PTTDD |
 | Sang occule dans les selles | RSOSI |  |  | | Sang occule dans les selles | RSOSI |  |  |
-| Sous-classes IGG | //Papier// | Jaune |  |+| Sous-classes IGG | XIGGC | Jaune |  |
 | Strongyloïdes (recherche) sur selles | //Papier// | Pot stérile |  | | Strongyloïdes (recherche) sur selles | //Papier// | Pot stérile |  |
 | TCA | PTT |  | Temps de céphaline activée | | TCA | PTT |  | Temps de céphaline activée |
 | Test de sueur |  |  | Non-disponible à l'HSCM. Possiblement seulement à Ste-Justine, selon biochimiste | | Test de sueur |  |  | Non-disponible à l'HSCM. Possiblement seulement à Ste-Justine, selon biochimiste |
-| Toxicologie urinaire (drogues) | T69 |  |  | +| Toxicologie urinaire (drogues) |  |  | Code SoftLab: T69 
-| Troponine | TROP |  | Pas de dosage avant 48h suivant un résultat supérieur à 7 ug/L. Le MD doit parler au biochimiste pour faire tester quand même. | +| Troponine | ITROP |  | Pas de dosage avant 48h suivant un résultat supérieur à 7 ug/L. Le MD doit parler au biochimiste pour faire tester quand même. | 
-| Wuchereria bancrofti (antigène) | //Papier// | Jaune |  |+| Wuchereria bancrofti (anticorps) | LSFIL | Jaune |  | 
 +| Wuchereria bancrofti (concentration) | MICFS | Lavande x 2 |  |
  
 ===== Feuilles diverses ===== ===== Feuilles diverses =====
labo.1716303801.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/21 15:03 de pldaoust

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki