Outils pour utilisateurs

Outils du site


grm

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
grm [2024/05/14 19:27] pldaoustgrm [2024/11/15 15:36] (Version actuelle) pldaoust
Ligne 44: Ligne 44:
 | Bouchons d'oreilles | 8484486267 |  | | Bouchons d'oreilles | 8484486267 |  |
 | Bouteille d'eau | 5600000511 |  | | Bouteille d'eau | 5600000511 |  |
-Bracelet mauve (risque de chute) | 1200004939 |  |+Bracelets mauves (risque de chute) | 1200004939 |  
 +| Bracelets d'identification bleus imprimables pour imprimante Zebra HC100 | 4200003827 | AD; À CONFIRMER |
 | Brassard pédiatrique jetable | 1100007211 | AD, 17$ / pqt de 5 | | Brassard pédiatrique jetable | 1100007211 | AD, 17$ / pqt de 5 |
 | Brassard pédiatrique réutilisable | 1100007129 | AD, 78$ / pqt de 5 | | Brassard pédiatrique réutilisable | 1100007129 | AD, 78$ / pqt de 5 |
Ligne 62: Ligne 63:
 | Câble pour télémétrie 6 fils | 1100006648 |  | | Câble pour télémétrie 6 fils | 1100006648 |  |
 | Canule trachéale extensible Shiley 5.0mm (kit) (50XLTUD) | 1200014005 | AD | | Canule trachéale extensible Shiley 5.0mm (kit) (50XLTUD) | 1200014005 | AD |
 +| Capteur de saturométrie au doigt pour adulte Masimo 1863 | 1200002870 | 1M, 3AC |
 +| Capteur de saturométrie à l'oreille pour adulte Masimo LNCS E1 2918 | 1200014022 | AD |
 | Carton blanc pour identification du patient (dossier / chevet) | 7008415008 | AD, pqt de 1000 | | Carton blanc pour identification du patient (dossier / chevet) | 7008415008 | AD, pqt de 1000 |
 | Cautère haute temp. pointe fine 2" | 1600002225 |  | | Cautère haute temp. pointe fine 2" | 1600002225 |  |
Ligne 105: Ligne 108:
 | Embout pour otoscope | 1001436644 |  | | Embout pour otoscope | 1001436644 |  |
 | Enveloppe blanche sans fenêtre | 7005414903 |  | | Enveloppe blanche sans fenêtre | 7005414903 |  |
 +| Enveloppe blanche (grande) avec étiquette de transfert préimprimée | PRINTSYS\\ 8900314 |  |
 +| Enveloppe sable (brune) 9 x 12 po | 7005413509 |  |
 +| Enveloppe sable (brune) 10 x 13 po | 7005413606 |  |
 | Eponge chlorhexidine | RETIRÉ | <del>1200000674</del>, <del>1001442410 (E-Z Scrub)</del>\\ Pré-chirurgie cardiaque: utiliser les lingettes de chlorhexidine 2% | | Eponge chlorhexidine | RETIRÉ | <del>1200000674</del>, <del>1001442410 (E-Z Scrub)</del>\\ Pré-chirurgie cardiaque: utiliser les lingettes de chlorhexidine 2% |
 | Etiquettes acudose | 7200000075 |  | | Etiquettes acudose | 7200000075 |  |
Ligne 200: Ligne 206:
 | Sac d'irrigation continue 3000ml | 3503663506 |  | | Sac d'irrigation continue 3000ml | 3503663506 |  |
 | Sang: tube rouge sans gel 4ml | 2003221003 |  | | Sang: tube rouge sans gel 4ml | 2003221003 |  |
-| Saturomètre du doigt pour adulte Masimo 1863 | 1200002870 | 1M, 3AC | 
 | Selles: culture de selles (pot) | 2003550320 |  | | Selles: culture de selles (pot) | 2003550320 |  |
 | Selles: recherche de parasites dans les selles (pot) | 2003550292 |  | | Selles: recherche de parasites dans les selles (pot) | 2003550292 |  |
Ligne 256: Ligne 261:
 | Tubigrip stockinette F (10 cm) | 1200014439 | AD; attention, =/= Elastigrip | | Tubigrip stockinette F (10 cm) | 1200014439 | AD; attention, =/= Elastigrip |
 | Tubulure pour bas à compression intermittente | 1100007232 |  | | Tubulure pour bas à compression intermittente | 1100007232 |  |
-| Tubulure pour brassards Dinaclick et appareil V100 (bleu), 3,6 mètres | 4200003480 | AD; pas de plus petit format |+| Tubulure pour brassards Dinaclick et appareil à signes vitaux V100 (bleu), 3,6 mètres | 4200003480 | AD; pas de plus petit format 
 +| Tubulure pour brassards Flexiport et appareil à signes vitaux Welch Allyn (blanc) | 4200001227 | AD; Modulaires |
 | Tubulure pour irrigation vésicale (sonde) en Y, 78 pouces | 1001546106 |  | | Tubulure pour irrigation vésicale (sonde) en Y, 78 pouces | 1001546106 |  |
 | Tubulure 2C8401 ou 2H8401 (sans filtre) | 1200002243 | [[haiv|HAIV: quelle tubulure et quel filtre utiliser]]; HAIV SMOFlipid; acides aminés; Peut-être sans DEHP (infos contradictoires entre GRM, emballage et distributeurs) | | Tubulure 2C8401 ou 2H8401 (sans filtre) | 1200002243 | [[haiv|HAIV: quelle tubulure et quel filtre utiliser]]; HAIV SMOFlipid; acides aminés; Peut-être sans DEHP (infos contradictoires entre GRM, emballage et distributeurs) |
grm.1715714848.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/14 19:27 de pldaoust

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki