Outils pour utilisateurs

Outils du site


grm

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
grm [2023/09/21 19:00] pldaoustgrm [2024/11/15 15:36] (Version actuelle) pldaoust
Ligne 44: Ligne 44:
 | Bouchons d'oreilles | 8484486267 |  | | Bouchons d'oreilles | 8484486267 |  |
 | Bouteille d'eau | 5600000511 |  | | Bouteille d'eau | 5600000511 |  |
-Bracelet mauve (risque de chute) | 1200004939 |  |+Bracelets mauves (risque de chute) | 1200004939 |  
 +| Bracelets d'identification bleus imprimables pour imprimante Zebra HC100 | 4200003827 | AD; À CONFIRMER |
 | Brassard pédiatrique jetable | 1100007211 | AD, 17$ / pqt de 5 | | Brassard pédiatrique jetable | 1100007211 | AD, 17$ / pqt de 5 |
 | Brassard pédiatrique réutilisable | 1100007129 | AD, 78$ / pqt de 5 | | Brassard pédiatrique réutilisable | 1100007129 | AD, 78$ / pqt de 5 |
Ligne 62: Ligne 63:
 | Câble pour télémétrie 6 fils | 1100006648 |  | | Câble pour télémétrie 6 fils | 1100006648 |  |
 | Canule trachéale extensible Shiley 5.0mm (kit) (50XLTUD) | 1200014005 | AD | | Canule trachéale extensible Shiley 5.0mm (kit) (50XLTUD) | 1200014005 | AD |
 +| Capteur de saturométrie au doigt pour adulte Masimo 1863 | 1200002870 | 1M, 3AC |
 +| Capteur de saturométrie à l'oreille pour adulte Masimo LNCS E1 2918 | 1200014022 | AD |
 | Carton blanc pour identification du patient (dossier / chevet) | 7008415008 | AD, pqt de 1000 | | Carton blanc pour identification du patient (dossier / chevet) | 7008415008 | AD, pqt de 1000 |
 | Cautère haute temp. pointe fine 2" | 1600002225 |  | | Cautère haute temp. pointe fine 2" | 1600002225 |  |
Ligne 105: Ligne 108:
 | Embout pour otoscope | 1001436644 |  | | Embout pour otoscope | 1001436644 |  |
 | Enveloppe blanche sans fenêtre | 7005414903 |  | | Enveloppe blanche sans fenêtre | 7005414903 |  |
 +| Enveloppe blanche (grande) avec étiquette de transfert préimprimée | PRINTSYS\\ 8900314 |  |
 +| Enveloppe sable (brune) 9 x 12 po | 7005413509 |  |
 +| Enveloppe sable (brune) 10 x 13 po | 7005413606 |  |
 | Eponge chlorhexidine | RETIRÉ | <del>1200000674</del>, <del>1001442410 (E-Z Scrub)</del>\\ Pré-chirurgie cardiaque: utiliser les lingettes de chlorhexidine 2% | | Eponge chlorhexidine | RETIRÉ | <del>1200000674</del>, <del>1001442410 (E-Z Scrub)</del>\\ Pré-chirurgie cardiaque: utiliser les lingettes de chlorhexidine 2% |
 | Etiquettes acudose | 7200000075 |  | | Etiquettes acudose | 7200000075 |  |
Ligne 110: Ligne 116:
 | Etiquettes orange rondes pour patients au même nom | 7200000743 |  | | Etiquettes orange rondes pour patients au même nom | 7200000743 |  |
 | Etiquettes rouges pour solution additive | 7001222207 |  | | Etiquettes rouges pour solution additive | 7001222207 |  |
 +| Etiquettes dimanche | 7001222308 |  |
 +| Etiquettes lundi | 7001222320 |  |
 +| Etiquettes mardi | 7001222332 |  |
 +| Etiquettes mercredi | 7001222345 |  |
 +| Etiquettes jeudi | 7001222357 |  |
 +| Etiquettes vendredi | 7001222369 |  |
 +| Etiquettes samedi | 7001222381 |  |
 | Etiquettes pour transfert de patient | <del>7100001204</del> | Désactivé, remplacé par l'aide-mémoire au congé, non-autocollant | | Etiquettes pour transfert de patient | <del>7100001204</del> | Désactivé, remplacé par l'aide-mémoire au congé, non-autocollant |
 | Etiquettes Zebra pour imprimante à labos | 7100001431 |  | | Etiquettes Zebra pour imprimante à labos | 7100001431 |  |
Ligne 132: Ligne 145:
 | Lunettes de protection pour lunettes de prescription | 4200004002 | EPI | | Lunettes de protection pour lunettes de prescription | 4200004002 | EPI |
 | Manchon d'irrigation de colostomie | 1010000089 |  | | Manchon d'irrigation de colostomie | 1010000089 |  |
 +| Marchette adulte avec roues et skis | 1200012255 | AD |
 | Matelas 35 x 78 pouces avec pente aux pieds | 1200012333 | Discuté avec Jocelyne (brancarderie) | | Matelas 35 x 78 pouces avec pente aux pieds | 1200012333 | Discuté avec Jocelyne (brancarderie) |
 | Matelas 35 x 78 pouces sans pente aux pieds | 1200012335 | Discuté avec Jocelyne (brancarderie) | | Matelas 35 x 78 pouces sans pente aux pieds | 1200012335 | Discuté avec Jocelyne (brancarderie) |
Ligne 188: Ligne 202:
 | Sac Hygie (pour bassines de patients BGN) | 1200001001 |  | | Sac Hygie (pour bassines de patients BGN) | 1200001001 |  |
 | Sac pour déchets de stomie |  | Inclus avec les sacs de stomie | | Sac pour déchets de stomie |  | Inclus avec les sacs de stomie |
 +| Sac pour glucomètre | 2200001178 |  |
 | Sac pour tube rectal Dignishield | 1200002846 |  | | Sac pour tube rectal Dignishield | 1200002846 |  |
 | Sac d'irrigation continue 3000ml | 3503663506 |  | | Sac d'irrigation continue 3000ml | 3503663506 |  |
 | Sang: tube rouge sans gel 4ml | 2003221003 |  | | Sang: tube rouge sans gel 4ml | 2003221003 |  |
-| Saturomètre du doigt pour adulte Masimo 1863 | 1200002870 | 1M, 3AC | 
 | Selles: culture de selles (pot) | 2003550320 |  | | Selles: culture de selles (pot) | 2003550320 |  |
 | Selles: recherche de parasites dans les selles (pot) | 2003550292 |  | | Selles: recherche de parasites dans les selles (pot) | 2003550292 |  |
Ligne 240: Ligne 254:
 | Tondeuse chirurgicale 3M (rasoir) : Chargeur + fil | 1100007582 | Fournisseur: 1074500 Cardinal Health | | Tondeuse chirurgicale 3M (rasoir) : Chargeur + fil | 1100007582 | Fournisseur: 1074500 Cardinal Health |
 | Triad (crème) | 1100007782 |  | | Triad (crème) | 1100007782 |  |
 +| Tube COBAS avec écouvillon | 2200000003 |  |
 | Tube rectal Dignishield | 1200002705 |  | | Tube rectal Dignishield | 1200002705 |  |
 | Tubigrip stockinette C | 1200014440 | AD; attention, =/= Elastigrip | | Tubigrip stockinette C | 1200014440 | AD; attention, =/= Elastigrip |
Ligne 246: Ligne 261:
 | Tubigrip stockinette F (10 cm) | 1200014439 | AD; attention, =/= Elastigrip | | Tubigrip stockinette F (10 cm) | 1200014439 | AD; attention, =/= Elastigrip |
 | Tubulure pour bas à compression intermittente | 1100007232 |  | | Tubulure pour bas à compression intermittente | 1100007232 |  |
 +| Tubulure pour brassards Dinaclick et appareil à signes vitaux V100 (bleu), 3,6 mètres | 4200003480 | AD; pas de plus petit format |
 +| Tubulure pour brassards Flexiport et appareil à signes vitaux Welch Allyn (blanc) | 4200001227 | AD; Modulaires |
 | Tubulure pour irrigation vésicale (sonde) en Y, 78 pouces | 1001546106 |  | | Tubulure pour irrigation vésicale (sonde) en Y, 78 pouces | 1001546106 |  |
 | Tubulure 2C8401 ou 2H8401 (sans filtre) | 1200002243 | [[haiv|HAIV: quelle tubulure et quel filtre utiliser]]; HAIV SMOFlipid; acides aminés; Peut-être sans DEHP (infos contradictoires entre GRM, emballage et distributeurs) | | Tubulure 2C8401 ou 2H8401 (sans filtre) | 1200002243 | [[haiv|HAIV: quelle tubulure et quel filtre utiliser]]; HAIV SMOFlipid; acides aminés; Peut-être sans DEHP (infos contradictoires entre GRM, emballage et distributeurs) |
 | Tubulure 2C8875 | 1200002391 | Caisse de 48, achat direct | | Tubulure 2C8875 | 1200002391 | Caisse de 48, achat direct |
 | Tubulure 2H8486 (avec filtre 1.2 micron, sans DEHP) | 1200001400 | [[haiv|HAIV: quelle tubulure et quel filtre utiliser]]; HAIV Clinoleic; acides gras | | Tubulure 2H8486 (avec filtre 1.2 micron, sans DEHP) | 1200001400 | [[haiv|HAIV: quelle tubulure et quel filtre utiliser]]; HAIV Clinoleic; acides gras |
-| Urine: Chlamydia / gonorrhée urinaire PCR (CTNGU) | 2200000004 |  |+| Urine: Tube COBAS avec pipette urinaire (Chlamydia / gonorrhée urinaire PCR (CTNGU))) | 2200000004 |  |
 | Urine: Collecte urinaire 24h (pot; sans acide) | 2003550101 |  | | Urine: Collecte urinaire 24h (pot; sans acide) | 2003550101 |  |
 | Urine: Cytologie urinaire (pot alcool 50%) | 2200000714 |  | | Urine: Cytologie urinaire (pot alcool 50%) | 2200000714 |  |
Ligne 276: Ligne 293:
 | Verres gradués 16oz pour l'eau | 1200013216 |  | | Verres gradués 16oz pour l'eau | 1200013216 |  |
 | Verres styromousse 10oz | 5507105110 |  | | Verres styromousse 10oz | 5507105110 |  |
-| Visière complète | 1010028168 | Caisse de 200 |+| Visière complète | 4200004285 | Caisse de 200; autre modèle: 1010028168 |
 | Couvercles cheap pour verres 16oz | 5700006624 | Caisse de 2000 | | Couvercles cheap pour verres 16oz | 5700006624 | Caisse de 2000 |
 | Couvercles bombés pour verres 16oz | 5600001453 | Caisse de 1000, achat direct | | Couvercles bombés pour verres 16oz | 5600001453 | Caisse de 1000, achat direct |
grm.1695322841.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/21 19:00 de pldaoust

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki