====== Laboratoires ======
Le contenu de cette page a été adapté au **SILP**.
[[{}https://chum.omni-assistant.net/labo/AutoLogin.aspx?User=33_HSCM_interne|RECHERCHE CODE]] [[{}http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22662|INTRANET]] [[{}hscm:repertoire_analyses_hscm_2016-12.pdf|CATALOGUE PDF (désuet)]] [[{}labo:liqbio|LIQUIDES BIOLOGIQUES]] [[{}labo#tubes_et_pots_grm|GRM (tubes)]] [[{}labo:cours|FORMATION SOFTLAB]]
===== PANNE DE SOFTLAB? =====
**Toute requête qui peut attendre** la remise en fonction de SoftLab **doit attendre**.
Pour les autres:
* **Étiquette SoftLab déjà faite**: utiliser cette étiquette sans requête papier. Pas besoin de scanner.
* **Microbiologie**:
* [[http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Outils_cliniques/laboratoire/Requetes/Requte_plan_relve_microbiologie.pdf|Télécharger et imprimer la requête]]
* Une requête différente par test
* **COVID**: [[http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Outils_cliniques/laboratoire/Reque__te_COVID-19_version_MB.PDF|Télécharger et imprimer la requête]]
* **Autres tests**: utiliser la requête de labos en externe
* **Sur le tube**: étiquette blanche plaquée, comme pour les codes 50
* **Hémoculture**: ne pas oublier de numéroter les hémocultures, s'il y en plusieurs
===== Biochimie: plasma ou serum? =====
* Tube jaune: sera fait sur serum
* Tube vert pâle: sera fait sur plasma
===== Liquides biologiques =====
Voir [[labo:liqbio|cette autre page]]!
===== Bottin téléphonique =====
^ Labo ^ Poste ^ Note ^
| Secrétariat | 2157 ou 2311 | |
| Biochimie | 2621 | 24h |
| Biochimie urine | 2624 | |
| Cytologie | 2379 | |
| Envois extérieurs | 2059 | |
| Hématologie | 3179 | 24h |
| Hématologie spéciale | 2325 | |
| Microbiologie | 2910 | |
| Microbiologie COVID | 2915 | |
| Multi | | |
| Pathologie | 2835, 2836 | |
| Saisie | 3438 | |
| Sérologie (bactério) | 2912 | |
===== Tubes et pots (GRM) =====
^ ^ Description ^ Code ^ Notes ^
^ NARINES | COVID-19 | 2200011015 | |
^ ::: | COVID rapide | 2200010981 | Écouvillon + tube |
^ ::: | ::: | 2100002336 | Écouvillon |
^ ::: | Influenza | 2200001034 | |
^ ::: | --> Si tube d'influenza non-dispo | 2100002651 | Milieu de transport Starswab Multitrans |
^ SANG | Rouge sans gel 4ml | 2003221003 | |
^ SELLES | Culture de selles (pot) | 2003550320 | |
^ ::: | Recherche de parasites dans les selles (pot) | 2003550292 | |
^ ::: | Recherche de sang occulte dans les selles (RSOSI) (tube collecteur) | 2200000262 | |
^ ::: | -- Papier de soie pour collecte RSOSI | 2200000263 | |
^ URINE | Tube COBAS avec pipette urinaire (Chlamydia / gonorrhée urinaire PCR TAAN (CGU)) | 2200000004 | |
^ ::: | Collecte urinaire 24h (pot; sans acide) | 2003550101 | |
^ ::: | Cytologie urinaire (pot alcool 50%) | 2200000714 | |
^ ::: | Gobelet pour les analyses d'urine | 2200010751 | |
^ AUTRES | Tube COBAS avec écouvillon (Chlamydia / gonorrhée vaginale PCR TAAN (CGVA)) | 2200000003 | |
===== Profils, bilans =====
^ Bilan et ancien code ^ Contenu ^
| **Chirurgie cardiaque** pré-op | FSC, ELEC, UREE, CREA, ALP, AST, CA, MG, PROT, GLU, CCOAG, ANURI, HCGUN (femme < 50 ans) |
| **Chirurgie thoracique** pré-op | FSC, ELEC, UREE, CREA, ALT, AST, CA, MG, PHOS, GLU, CCOAG, GAZPC |
| **Electrolytes complets** | ELEC, CA, MG, PHOS, CO2 |
| Bilan **hémato** (P68) | ELEC, CREA, CA, MG, PHOS, CO2, ALT, AST, ALP, LD, BILIT, ALB, GLU |
| Bilan **hépatique** (P66) | AST, ALT, ALP, GGT, BILIT, LD, PROT |
| Bilan **ostéoporose** | Pas un profil officiel, à préciser par le MD. Ressemble parfois à ceci:\\ ELEP, OSTEO, PTH, SEDI, TELOC, VITD |
| Bilan **pancréatique** | AMYLA, LIP |
| Bilan **rénal / néphro** (P63) | GLU, CREA, UREE, ELEC, CA, AST, ALT |
| Bilan **thyroïdien** | TSH, T3L, T4L, THYRO, TPO |
===== Tests (codes et particularités) =====
^ Test ^ Code ^ Pot / tube ^ Notes ^
| Acinetobacter | ARMCU | Culturette | Gorge, narines, aines / aisselles, plaies (PRN) |
| Anticoagulant lupique | ANLUP | | |
| Anticorps anti-GP1 | B2GG | | = Anti-b2 glycoprotéine 1 |
| Anticorps anti-PF4 | AFP4 | | Aussi écrit anti-FP4 ou anti facteur 4 plaquettaire |
| Anticorps anti-synthetase | PMYOS | | Profil myosite |
| Bicarbonate | CO2 | | BIC + Électrolytes = remplacé par TROAN |
| Bilirubine indirecte | BILIT | | = Bilirubine totale |
| Culture de selles | SELLE | | |
| Électrolytes complets | | | ELEC, CA, MG, PHOS, CO2 |
| Électrophorèse de l'hémoglobine | PHEHB | Lavande\\ et jaune | Étude de l'hémoglobine |
| Entérovirus PCR (sanguin) | XENTL | Si LCR: blanc\\ Si serum: jaune | Même code pour liquide biologique et serum |
| Hémoculture de recherche de mycobactéries (BK) | BKHEM | | - Bouteille spéciale à récupérer au labo de microbio. NE PAS utiliser une bouteille d'hémoculture normale.\\ - Attention, N'ÉGALE PAS culture de myco. avec source:hémoculture |
| IGE spécifiques (allergènes) | ALLx | | Remplacer «x» par le nombre de tests (1 à 10), puis spécifier les tests lorsque demandé |
| Influenza | INFLU | | |
| Kappa Lambda | XCLLS | | Chaines légères libres |
| MBL (Mannan-binding lectin) | XCMBL | Rouge avec gel | Sur glace; descendre rapidement au labo |
| Multiplex respiratoire normal | INABV | UTM (Covid rapide) | Covid, VRS, Influenza |
| Multiplex respiratoire microbio | | UTM (Covid rapide) | SoftLab: MPXR. Demandé par certains microbiologistes. N'égale pas le INABV. |
| Mycologie | | | N'ÉGALE PAS mycobactérie! Mycose superficielle ou profonde |
| Oeufs dans les selles | PARAS | | Parasites dans les selles |
| Oxydation des neutrophiles | //Papier// | Vert foncé | Avec requête spéciale de Ste-Justine |
| Parasites dans les selles | PARAS | | |
| PCT | PCT | | Procalcitonine |
| Phénotypage érythrocytaire | //Papier// | Lavande | Requête: cytométrie de flux |
| Phénotypage lymphocytaire TBNK | TBNK | | + FSC le jour-même |
| PLC | ALP | | |
| Pneumocoque (sérologie) | //Papier// | Jaune | |
| Procalcitonine | PCT | | |
| PTT Dade | | | Code SoftLab: PTTDD |
| Sang occule dans les selles | RSOSI | | |
| Sous-classes IGG | XIGGC | Jaune | |
| Strongyloïdes (recherche) sur selles | //Papier// | Pot stérile | |
| TCA | PTT | | Temps de céphaline activée |
| Test de sueur | | | Non-disponible à l'HSCM. Possiblement seulement à Ste-Justine, selon biochimiste |
| Toxicologie urinaire (drogues) | | | Code SoftLab: T69 |
| Troponine | ITROP | | Pas de dosage avant 48h suivant un résultat supérieur à 7 ug/L. Le MD doit parler au biochimiste pour faire tester quand même. |
| Wuchereria bancrofti (anticorps) | LSFIL | Jaune | |
| Wuchereria bancrofti (concentration) | MICFS | Lavande x 2 | |
===== Feuilles diverses =====
* {{:hscm:labos_4ac.docx|4e AC: feuilles pour le cartable des labos}}
* {{ :hscm:labo-feuille-etiquettes-sang.doc |Feuille pour les étiquettes de tests sanguins}}