1m
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| 1m [2021/12/17 20:01] – pldaoust | 1m [2023/05/12 18:57] (Version actuelle) – pldaoust | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Unité 1M (particularités) ====== | ====== Unité 1M (particularités) ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Ordinateurs ===== | ||
| + | * Commis: CNMTLO103652 | ||
| + | * AIC: CNMTLO103885 | ||
| ===== Imprimantes ===== | ===== Imprimantes ===== | ||
| - | ==== Numéros de série | + | ==== HSCM-IUNITE1M01 |
| - | * Grosse imprimante au poste: HQH260079 | + | * Numéro de série: HQH260079 |
| - | * Petite imprimante en arrière: 9HB976504 | + | * Ligne de fax: 8701 |
| + | |||
| + | ==== HSCM-IUNITE1M02 ==== | ||
| + | * Numéro de série: 9HB976504 | ||
| + | * Ligne de fax: 7913 | ||
| ==== Coordonnées du service ==== | ==== Coordonnées du service ==== | ||
| * 1-866-487-4239 | * 1-866-487-4239 | ||
| - | * can.mps-east@xerox.com | ||
| ===== Confirmations de commande ===== | ===== Confirmations de commande ===== | ||
| - | * 16 décembre 2021: HU957672 | ||
| - | |||
| - | ===== Téléphones ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Renvoi d' | ||
| - | * Activer: *72#### (destination) | ||
| - | * Désactiver: | ||
1m.1639771285.txt.gz · Dernière modification : 2021/12/17 20:01 de pldaoust
