labo:liqbio
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
labo:liqbio [2019/07/02 18:40] – créée pldaoust | labo:liqbio [2019/07/02 19:36] (Version actuelle) – pldaoust | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
===== Ponction en angio ou écho ===== | ===== Ponction en angio ou écho ===== | ||
- | **PRÉPARER DES REQUÊTES PAPIER:** pas de SoftLab dans les salles d' | + | |
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
===== Liquide articulaire ===== | ===== Liquide articulaire ===== | ||
* Type de liquide: synovial | * Type de liquide: synovial | ||
- | * Décompte cellulaire: LIQSY et non LIQ | + | * Décompte cellulaire: LIQSY (et non LIQ) |
- | ===== Liquide céphalo-rachidien (ponction | + | ===== Ponction |
- | * Microbiologie: LIQBB (et non LIQAB) | + | * Type de liquide: céphalo-rachidien |
+ | ===== Codes SoftLab ===== | ||
+ | ^ Test ^ LCR ^ Liq. synovial ^ Autre liq. bio. ^ Notes ^ | ||
+ | | Aspect (avec glucose et protéines) | LCRT | --- | --- | | | ||
+ | | Aspect (avec cristaux et viscosité) | --- | SYNLD | --- | | | ||
+ | | Cristaux | | SYNLD | | | | ||
+ | | Culture (microbiologie) | LIQBB | LIQAB | LIQAB | | | ||
+ | | Décompte cellulaire et différentiel | LIQ | LIQSY | LIQ | | | ||
+ | | Glucose | LCRT | SYNG | LIQG | | | ||
+ | | Hémoglobine | HBLIQ | HBLIQ | HBLIQ | | | ||
+ | | Protéines | LCRT | SYNP | LIQP | | | ||
+ | | Viscosité | --- | SYNLD | --- | | |
labo/liqbio.1562092801.txt.gz · Dernière modification : 2019/07/02 18:40 de pldaoust