====== Pansements et stomie ======
[[{}hscm:pansements-sylvianne_2018-10-12.pdf|LISTE DE SYLVIANNE]] [[{}hscm:stomie-hscm-sept-2017.pdf|STOMIE]]
* {{:hscm:pansements-hscm-images-rotated.pdf|Ancienne liste de Sylvianne}}
* {{:hscm:pansements-liste-de-sylvianne.pdf|Encore plus ancienne liste}}
^ Marque ^ Photo ^ Équivalents ^ Grandeur ^ Code GRM ^ Qté /\\ boîte ^ Réf. ^ Notes ^
| **Acticoat Flex 3** | {{:hscm:acticoat-flex-3.jpg?100&direct}} | | 10cm x 10cm | 1100007781 | 12 | | |
| **Allevyn Gentle Border**\\ ou Allevyn Classic | {{::allevyn_gentle_border.jpg?100|}} | Mepilex Border | 7,5cm x 7,5cm | 1200005136 | 5 | | * |
| ::: | ::: | ::: | 10cm x 10cm | 1200002768 | 5 | | * |
| ::: | ::: | ::: | 12,5cm x 12,5cm | 1200003111 | 5 | | * |
| ::: | ::: | ::: | 17,5cm x 17,5cm | 1200002770 | 5 | | * |
| **Allevyn non-adhésif** | {{::allevyn_non-adhesif.jpg?100|}} | Biatain non-adhésif | 5cm x 7cm | 1001004829 | | | |
| ::: | ::: | ::: | 20cm x 20cm | 1200002767 | | | |
| **Allevyn Sacrum** | {{::allevyn_sacrum.jpg?100}} | Mepilex Border Sacrum | 17cm x 17cm | 4200000382 | 10 | 66000700 | |
| ::: | ::: | ::: | 22cm x 22cm | 4200000383 | 10 | 66000451 | |
| **Aquacel AG Extra** | {{::aquacel-ag-extra.jpg?100&direct}} | Exufiber AG+ (Mölnlycke) | 10cm x 10cm | 1200002805 | 10 | | |
| ::: | ::: | ::: | 15cm x 15cm | 1200003106 | 5 | | |
| **Aquacel AG (mèche)** | {{::aquacel_ag_meche.jpg?60|}} | | 1cm x 45cm | 1200005336 | 5 | 413570\\ 420128 | |
| ::: | ::: | ::: | 2cm x 45cm | 1200002764 | 5 | 403770\\ 603420 | |
| **Aquacel Extra**\\ (__PAS__ AG) | {{:aquacel-extra.jpg?100|}} | Biosorb\\ Durafiber\\ Kerracel (3M) | 10cm x 10cm | 1200002808 | | 413567 | |
| ::: | ::: | ::: | 15cm x 15cm | 1200002807 | | 413568 | |
| **Biatain Alginate AG** | {{::biatain_alginate_ag.jpg?100|}} | Restore Alginate de calcium Argent | 5cm x 5cm | 1200005234 | | | |
| ::: | ::: | ::: | 10cm x 10cm | 1100005231 | | | |
| **Biatain Soft-Hold** | {{:hscm:biatain-soft-hold-foam-dressing-l.jpg?direct&100|}} | | 10cm x 10cm | 1200005137 | 5 | | |
| ::: | ::: | ::: | 10cm x 20cm | 1200005138 | 5 | | |
| ::: | ::: | ::: | 15cm x 15cm | 1200005139 | 5 | | |
| **Biosorb** | {{::biosorb.jpg?100}} | Aquacel Extra (__PAS__ AG)\\ Durafiber\\ Kerracel (3M) | 10cm x 10cm | 1200002808 | | | |
| ::: | ::: | ::: | 15cm x 15cm | 1200002807 | | | |
| **Comfeel** | {{::comfeel.jpg?100|}} | | 10cm x 10cm | 1001004942 | 10 | 33533 | |
| ::: | ::: | ::: | 15cm x 15cm | | 5 | 33539 | |
| **CovaWound Alginate**\\ (Covalon) | | Kendall Alginate de calcium | 5cm x 5cm | 1100002239 | | 3000505 | |
| ::: | ::: | ::: | 10cm x 20cm | 1100007295 | | 3001020 | |
| **DuoDerm Signal** | {{::duoderm_signal.jpg?100|}} | | 10cm x 10cm | 1200004160 | 5 | 403326 | |
| **Dudress** | {{::dudress.jpg?100|}} | | 10cm x 10cm | 1200005114 | | | |
| ::: | ::: | ::: | 15cm x 20cm | 1200005115 | | | |
| **Durafiber** | | Aquacel Extra (__PAS__ AG)\\ Biosorb\\ Kerracel (3M) | 5cm x 5cm | | | 66800559 | |
| ::: | ::: | ::: | 10cm x 10cm | 1200002808 | 10 | 66800560 | |
| ::: | ::: | ::: | 15cm x 15cm | | | 66800561 | |
| ::: | ::: | ::: | 2cm x 45cm | | | 66800563 | Mèche |
| **Exufiber AG+**\\ (Mölnlycke) | {{::exufiber-ag.jpg?100&direct}} | Aquacel AG Extra | 10cm x 10cm | 1200002805 | 10 | | * |
| ::: | ::: | ::: | 15cm x 15cm | 1200003106 | 5 | | * |
| **Kendall Alginate de calcium** | {{::kendall_alginate.jpg?100}} | CovaWound Alginate\\ (Covalon) | 5cm x 5cm | 1100002239 | | | * |
| ::: | ::: | ::: | 10cm x 20cm | 1100007295 | | | * |
| **Kerracel** (3M) | {{::3m_kerracel.jpg?100|}} | Aquacel Extra (__PAS__ AG)\\ Biosorb\\ Durafiber | 10cm x 10cm | 1200002808 | | CWL1166 | * |
| ::: | ::: | ::: | 15cm x 15cm | 1200002807 | | CWL1034 | * |
| **Leukomed T Plus** | {{::leukomed-t-plus.jpg?direct&100|}} | Opsite Post-op | 8cm x 10cm | 1200010453 | | 72382-01 | |
| **Mepilex Border** | {{::mepilex_border_comp.jpg?100|}} | Allevyn Gentle Border\\ (ou Allevyn Classic) | 7,5cm x 7,5cm | 1200005136 | 5 | | |
| ::: | ::: | ::: | 10cm x 10cm | 1200002768 | 5 | | |
| ::: | ::: | ::: | 12,5cm x 12,5cm | 1200003111 | 5 | | |
| ::: | ::: | ::: | 17,5cm x 17,5cm | 1200002770 | 5 | | |
| **Mepilex Border AG** | | | 10cm x 10cm | 4200000855 | 5 | | AD |
| ::: | ::: | ::: | 10cm x 20cm | | | | AD |
| ::: | ::: | ::: | 15cm x 15cm | 4200000857 | | | AD |
| ::: | ::: | ::: | 20cm x 20cm | 4200000856 | | | AD |
| **Mepilex Border Sacrum** | {{:hscm:mepilex_border_sacrum.jpg?100&direct}} | Allevyn Sacrum | 16cm x 20cm | 4200000382 | | | |
| ::: | ::: | ::: | 22cm x 25cm | 4200000383 | | | |
| **Mepore** | {{:mepore-9cm-25cm-671200.jpg?direct&100|}} | | 9,5cm x 8,5cm | Voir Opsite Post-op ||||
| ::: | ::: | ::: | 25cm x 9cm | 1001000700 | 30 | | |
| **Mesalt** | {{::mesalt.jpg?direct&100|}} | | 2cm x 1m (mèche) | 1200002078 | 10 | 285280 | |
| ::: | ::: | ::: | 5cm x 5cm | 1200004150 | 30 | 285580 | |
| ::: | ::: | ::: | 7,5cm x 7,5cm | | 30 | 285780 | |
| ::: | ::: | ::: | 10cm x 10cm | 1200004150 | 30 | 286080 | |
| **Opsite Flexigrid** | {{:grm:opsite-flexigrid-6cm-7cm.jpg?direct&100|}} | | 6cm x 7cm | 1001004633 | | | Pansement transparent perméable à la vapeur d'eau |
| **Opsite Post-op** | {{::opsite-post-op-9.5cm-8.5cm-66000709.jpg?100&direct}} | Leukomed T Plus | 9,5cm x 8,5cm | 1200010453 | | | |
| ::: | ::: | ::: | 25cm x 9cm | Voir Mepore ||||
| **Pico 7** | | | 10cm x 20cm | 1200004165 | | | |
| ::: | ::: | ::: | 10cm x 30cm | 1200012790 | | | |
| ::: | ::: | ::: | 10cm x 40cm | 4200003807 | | | |
| ::: | ::: | ::: | 15cm x 15cm | 1200012511 | | | AD |
| ::: | ::: | ::: | 15cm x 20cm | 1200000706 | | | AD |
| ::: | ::: | ::: | 15cm x 30cm | 1200004166 | | | AD |
| ::: | ::: | ::: | 20cm x 20cm | 1200005416 | | | AD |
| ::: | ::: | ::: | 20cm x 25cm | 4200000055 | | | |
| ::: | ::: | ::: | 25cm x 25cm | 1200004149 | | | AD |
| **Pico 7 Multisite** | | | 15cm x 20cm | | | 66802000 | |
| **Promogran Prisma**\\ (matrice pour plaie) | {{::promogran-prisma-28cm2.png?direct&100|}} | | 28 cm² | 1100007684 | 10 | | AD |
| **Tegaderm Absorbent**\\ (acrylique transparent) | {{::tegaderm-absorbant-11.1cm-12.7cm-90801.jpg?direct&100|}} | | 7,6cm x 9,5cm | 1200000947 | 5 | | |
| ::: | ::: | ::: | 11,1cm x 12,7cm | 1100005099 | 5 | | |
| ::: | ::: | ::: | 14,9cm x 15,2cm | 1100005100 | 5 | | |
| **Tegaderm Hydrocolloid ovale**\\ (pansement hydrocolloïde) | {{::tegaderm-hydrocolloid-90001.jpg?direct&100|}} | | 10,1cm x 12cm | 1200013338 | 5 | | AD |
| ::: | ::: | ::: | 17,1cm x 20,3cm | | 5 | 90004 | |
| **Tegaderm I.V. Advanced**\\ (pour cathéters centraux) | {{::tegaderm-iv-advanced-8.5cm-11.5cm-1685.jpg?direct&100|}} | | 5cm x 5,7cm | 1200011755 (AD) | | | |
| ::: | ::: | ::: | 8,5cm x 11,5cm | 1001004977 | | | |
| ::: | ::: | ::: | 10cm x 15,5cm | 1200002848 | | | AD |
| **UrgoTul**\\ (ex-Restore Triact Flex) | {{::urgotul.jpg?direct&100|}} | | 10cm x 12cm | 1100002237 | 10 | | |
| **Viscopaste** | Fourni par la pharmacie |||||||
^ Description ^ Marque ^ Photo ^ Grandeur ^ Code ^ Qté par boîte ^ Notes ^
| | Bandelettes Curity antimicrobiennes AMD | {{::meche-curity-amd-0.6cm-91.4cm.jpg?direct&150|}} | 0,6cm x 91,4cm | 1200004085 | 10 | |
| | ::: | ::: | 1,3cm x 91,4cm | 1200002201 | 10 | |
| | ::: | ::: | 2,5cm x 91,4cm | 1200004084 | 10 | |
| | Eakin | | | 1100007161 | | |
| | Kendall antimicrobien AMD PHMB | {{:hscm:kendall-covidien-amd-antimicrobial-foam-dressing-8-9.jpg?direct&100|}} | | 4200000687 | | NE PLUS COMMANDER (discuté avec Sylvianne) |
| | Opsite\\ (Pellicule adhésive sans fente) | {{::tegaderm-film-6cm-7cm-1624w.jpg?direct&150|}} | 6cm x 7cm | 1010009977 | 50 | Marque Tegaderm (14/5/2019) |
| | ::: | {{::primaflex-10cm-12cm-pm5-311012.jpg?direct&150|}} | 10cm x 12 cm | 1200010968 | 50 | Marque PrimaFlex (14/5/2019) |
| | ::: | {{::leukomed-t-10cm-25cm-72381-14.jpg?direct&150|}} | 10cm x 25 cm | 1001004625 | 50 | Marque Leukomed T (14/5/2019) |
===== Projet médiastinite =====
^ Description ^^ Code ^ Notes ^
^ #1 | Pans. mousse a/bordure adhésive acrylique a/PHMB 8.9cm x 8.9cm | 4200000687 | |
^ #2 | Pans. mousse a/bordure adhésive silicone a/PHMB 8.9cm x 8.9cm | 4200000688 | |
^ #3 | Pans. antimicrobien pellicule n/adh s/bordure a/PHMB 7.5cm x 10cm | 4200000617 | |
^ #4 | Pans. antimicrobien hydro fenestre a/PHBM 8.9cm x 7.6cm | 1200013410 | |